Список должников 57 корп 4
Московская обл, Пушкино г, Московский пр-кт, 57/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Московский пр-кт | 57/4 | 286048 руб. 35 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 160604 руб. 19 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 90064 руб. 50 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 69493 руб. 30 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 64925 руб. 54 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 57025 руб. 13 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 52383 руб. 28 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 42836 руб. 10 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 34331 руб. 97 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 26420 руб. 20 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 22834 руб. 89 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 22638 руб. 65 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 22378 руб. 62 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 19855 руб. 00 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 18441 руб. 94 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 13927 руб. 22 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 11000 руб. 00 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 9641 руб. 56 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 9487 руб. 16 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 8614 руб. 98 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 8595 руб. 59 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 8450 руб. 64 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 8413 руб. 00 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 7432 руб. 39 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 7257 руб. 42 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 7230 руб. 65 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 7058 руб. 29 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 6828 руб. 92 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 4265 руб. 32 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3774 руб. 43 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3501 руб. 66 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3480 руб. 23 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3463 руб. 60 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3458 руб. 80 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3408 руб. 64 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3310 руб. 95 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3134 руб. 05 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 1880 руб. 16 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 1872 руб. 69 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 1469 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1141239.61
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию