Список должников 57 корп 4
Московская обл, Пушкино г, Московский пр-кт, 57/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Московский пр-кт | 57/4 | 268537 руб. 09 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 170901 руб. 15 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 80198 руб. 18 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 72620 руб. 71 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 61945 руб. 50 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 56917 руб. 37 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 43640 руб. 55 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 43228 руб. 50 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 23066 руб. 86 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 19856 руб. 84 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 19697 руб. 37 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 18204 руб. 38 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 17707 руб. 78 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 17114 руб. 80 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 17114 руб. 80 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 16528 руб. 77 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 16364 руб. 31 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 15191 руб. 55 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 13899 руб. 20 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 13710 руб. 75 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 12812 руб. 04 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 12194 руб. 60 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 9988 руб. 19 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 9263 руб. 47 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 8876 руб. 17 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 8135 руб. 32 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 7167 руб. 89 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 7162 руб. 87 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 6848 руб. 18 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 6682 руб. 76 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 6673 руб. 80 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 6627 руб. 13 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 5543 руб. 65 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 4775 руб. 34 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 4505 руб. 97 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 4415 руб. 22 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3756 руб. 64 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3714 руб. 12 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3699 руб. 13 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3621 руб. 50 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3605 руб. 53 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3462 руб. 82 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3254 руб. 65 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3241 руб. 46 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 3025 руб. 63 коп. |
| Московский пр-кт | 57/4 | 2340 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1161841.17
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию